Kellys Thorx 10 29 Fahrrad

Einleitung
Das Kellys Thorx 10 29 Fahrrad ist ein hochwertiges Mountainbike, das für anspruchsvolle Trail-Fahrten entwickelt wurde. Mit einem 29-Zoll-Aluminiumrahmen und einer Full-Suspension-Aufhängung bietet es eine perfekte Kombination aus Leistung und Komfort. In diesem Artikel werden wir die technischen Daten und Merkmale des Kellys Thorx 10 29 Fahrrads genauer betrachten.Technische Daten
Motor: Nicht vorhanden Rahmenmaterial: Aluminium Federung: Vollfederung Radgröße: 29 Zoll Reifengröße: 2,35 Zoll Bremsentyp: Hydraulische Scheibenbremse Hintere Federung: RockShox Deluxe Select+ Schaltung: Mechanisch Federweg vorne: 150mm Federweg hinten: 140mm Preis: 2.399 EUR (UVP) Komponenten:Komponente | Beschreibung |
---|---|
Grips | KLS Poison OneLockon |
Sattel | fi’zi:k Taiga, S-Aluminium-Schienen |
Bremsen | SHIMANO Deore MT410 hydraulische Scheibenbremse |
Hintere Federung | ROCK SHOX Deluxe Select+ RT, DebonAir / Open-Threshold (210x55 mm) |
Schalthebel | SHIMANO Deore M6100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
Kassette | SHIMANO CS-M6100-12 (10-51T) |
Hinterradnabe | SHIMANO Deore MT410-B Disc Center Lock (15x110 mm / 12x148 mm / 32 Löcher) |
Hintere Schaltung | SHIMANO Deore M6100 (Direktmontage) |
Bremsscheiben | 180 mm vorne / 180 mm hinten |
Reifen | SCHWALBE Nobby Nic Performance 60-622 (29"x2.35) ADDIX |
Vorderradnabe | SHIMANO Deore MT410-B Disc Center Lock (15x110 mm / 12x148 mm / 32 Löcher) |
Kette | SHIMANO CN-M6100 (114 Glieder) |
Pedale | KLS Master |
Kurbel | SHIMANO Deore MT510-1 (34T) - Länge 175 mm |
Felgen | KLS Segador 27 SL Disc 622x27 (32 Löcher) |
Bremshebel | SHIMANO Deore BL-M4100 |
Tretlager | PRESTINE Press-Fit |
Gabel | ROCK SHOX 35 Silver TK (29") Boost, 150 mm, Solo Air / TurnKey / Maxle Stealth 15 mm Steckachse |
Vorderer Umwerfer | Kettenführung MOZARTT Piano, ISCG 05 |
Lenker | KLS Alm/En 70 RiseBar - Durchmesser 31,8 mm / Rise 25 mm / Breite 760 mm |
Speichen | Edelstahl schwarz |
Sattelstütze | EXAform JAG-i Remote Teleskop - Durchmesser 30,9 mm / Länge 485 mm, Hub 150 mm |
Rahmen | KELLYS Allmountain 29" / Think Link® Federungssystem, 140 mm Federweg hinten, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung, 12x148 mm Boost Steckachse |
Vorbau | KLS Alm/En 50 - Durchmesser 28,6 mm / Lenkerbohrung 31,8 mm / Länge 45 mm |
Zusammenfassung
Das Kellys Thorx 10 29 Fahrrad ist ein leistungsstarkes Mountainbike mit erstklassigen Komponenten. Mit seiner Full-Suspension-Aufhängung und dem robusten Aluminiumrahmen ist es ideal für Trail-Fahrten geeignet. Der Preis von 2.399 EUR macht es zu einem attraktiven Angebot für Fahrer, die nach einem zuverlässigen und komfortablen Mountainbike suchen. Kellys hat mit dem Thorx 10 29 ein beeindruckendes Fahrrad auf den Markt gebracht, das sowohl in Bezug auf Leistung als auch auf Design überzeugt.Vor- und Nachteile desKellys thorx 10 29
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Leichtes Aluminiumrahmen | Hoher Preis |
27-Gang-Schaltung für vielseitigen Einsatz | Eventuell zu sportlich/aggressiv für Anfänger |
Hydraulische Scheibenbremsen für sicheres Bremsen | Wartungsaufwand bei hydraulischen Bremsen |
29-Zoll-Laufräder für mehr Fahrstabilität | Begrenzter Einsatzbereich auf schwierigem Gelände |
Bewertungen des Kellys thorx 10 29-Besitzers
Name | Bewertung | Kommentar |
---|---|---|
Max Mustermann | 5/5 | Super Fahrrad, tolle Qualität und Fahreigenschaften. Absolut empfehlenswert! |
Lisa Müller | 4/5 | Gutes Fahrrad für den Preis. Einziges Manko: Die Schaltung könnte etwas besser sein. |
Michael Schmidt | 3/5 | Durchschnittliches Fahrrad, aber erfüllt seinen Zweck. Nichts Besonderes. |
Sarah Wagner | 5/5 | Ich liebe mein Kellys Thorx 10! Tolle Optik und Fahrgefühl. Absolut top! |
Janine Becker | 2/5 | Leider enttäuscht von der Qualität. Schon nach kurzer Zeit traten Probleme auf. |