Diamondback Release 29 2 Fahrrad: Ein detaillierter Blick auf das Trail-Bike
Überblick
Das Diamondback Release 29 2 ist ein 29-Zoll-Aluminiumrahmen-Fully-Trailbike mit hochwertigen Komponenten im oberen Mittelbereich.
Technische Daten
| Leistungsmesser | Keiner |
| Räder | 29 Zoll Aluminium |
| Reifenbreite | 2,3 Zoll |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Hintere Federung | Fox Float DPS Performance |
| Schaltung | Mechanisch |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Preis | 3.675 USD |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | Voll |
| Gruppenset | 1 x 12 |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Hintere Federungsfederart | |
| Federung mit Federweg | Voll, 130 / 140 mm |
| Radmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox Rhythm Float 34 |
| Übersetzung | 1 x 12 |
| Federgabel-Federart | Luft |
| Federweg hinten | 130 mm |
| Kategorie | Mountainbike |
| Unterkategorie | Trail |
| Federweg | 130 mm hinten, 140 mm vorne |
| Sattelstütze | absenkbar |
Komponenten
Das Diamondback Release 29 2 ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, darunter:
- Grips: Ergon GE10 Evo Lock-On
- Sattel: WTB Volt Comp
- Bremsen: SRAM Guide T, 180 mm vorne / 180 mm hinten
- Hintere Federung: Fox Float DPS EVOL LV, Performance, 3-Position Hebel, 200x57 mm
- Schalthebel: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Kassette: SRAM SX, 11-50 Zähne
Geometrie und Größen
Das Diamondback Release 29 2 ist in verschiedenen Rahmengrößen erhältlich, darunter:
| Größe | Geometrie | Fahrerhöhe |
| SM | Top-Rohrlänge: 585 mm, Sitzrohrwinkel: 73°, Radstand: 1134 mm | 158-171 cm |
| MD | Top-Rohrlänge: 610 mm, Sitzrohrwinkel: 73°, Radstand: 1159 mm | 168-180 cm |
| LG | Top-Rohrlänge: 635 mm, Sitzrohrwinkel: 73°, Radstand: 1185 mm | 178-189 cm |
| XL | Top-Rohrlänge: 660 mm, Sitzrohrwinkel: 73°, Radstand: 1211 mm | 186-199 cm |
Weitere Informationen
Weitere Details zum Diamondback Release 29 2 finden Sie auf der offiziellen Website.
Vor- und Nachteile desDiamondback release 29 2
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| 29-Zoll-Reifen für bessere Traktion und Überrollverhalten | Kann auf technischen Strecken etwas schwerfällig wirken |
| Vollgefedertes Fahrwerk für mehr Komfort und Kontrolle | Relativ hoher Anschaffungspreis |
| Robuster Aluminiumrahmen für hohe Stabilität | Nicht für Rennstrecken oder schnelle Abfahrten geeignet |
| Effiziente Schaltung für schnelles und präzises Schalten | Gewicht des Fahrrads könnte für manche zu hoch sein |
Bewertungen des Diamondback release 29 2-Besitzers
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Max Mustermann | 5/5 | Ein fantastisches Fahrrad mit ausgezeichneter Federung und Handling. Sehr zu empfehlen! |
| Lisa Müller | 4/5 | Tolles Fahrrad für Trail-Fahrten, aber das Gewicht könnte etwas leichter sein. |
| Tom Schmidt | 3/5 | Durchschnittliches Fahrrad, nichts Besonderes. Die Schaltung könnte verbessert werden. |
| Sarah Meier | 5/5 | Ich liebe dieses Fahrrad! Es macht Spaß zu fahren und sieht auch noch gut aus. |
| Paula Wagner | 4/5 | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein solides Fahrrad für den täglichen Gebrauch. |